FUCHS Aktie

Handeln
34,40 EUR -0,05 EUR -0,15 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,94 Mrd. EUR

KGV 13,85Div. Rendite 3,65%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A3E5D5

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A3E5D56

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol FUPEF


Deutsche Börsenübersicht FUCHS SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 34,40 EUR 34,45 EUR -0,05 -0,15% 34,40 - 34,85 - 21:45:04 20.06.2025
Berlin 34,50 EUR 34,50 EUR ±0,00 ±0,00% 34,50 - 34,85 - 21:48:08 20.06.2025
Düsseldorf 34,50 EUR 34,30 EUR +0,20 +0,58% 34,40 - 34,50 - 19:31:31 20.06.2025
Frankfurt 34,40 EUR 34,45 EUR -0,05 -0,15% 34,40 - 34,60 - 21:38:23 20.06.2025
Hamburg 34,65 EUR 34,55 EUR +0,10 +0,29% 34,65 - 34,65 - 08:16:09 20.06.2025
Hannover 34,65 EUR 34,55 EUR +0,10 +0,29% 34,65 - 34,65 - 08:16:05 20.06.2025
München 34,75 EUR 34,75 EUR ±0,00 ±0,00% 34,75 - 34,75 - 08:00:51 20.06.2025
XETRA 34,65 EUR 34,50 EUR +0,15 +0,43% 34,55 - 34,90 51.006 17:35:06 20.06.2025
gettex 34,60 EUR 34,40 EUR +0,20 +0,58% 34,50 - 34,90 154 22:43:02 20.06.2025
Quotrix 35,05 EUR 35,20 EUR -0,15 -0,43% - - 09:35:12 16.06.2025
Tradegate 34,40 EUR 34,65 EUR -0,25 -0,72% 34,40 - 34,90 4.358 21:21:56 20.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze FUCHS SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 34,75 EUR 34,65 EUR +0,10 +0,29% 34,53 - 34,93 - 10:11:22 20.06.2025
Lang und Schwarz 35,25 EUR 34,85 EUR +0,40 +1,15% - - 13:09:10 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* FUCHS SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Wien 34,65 EUR 34,65 EUR ±0,00 ±0,00% 34,65 - 34,80 - 17:50:05 20.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung