FRoSTA Aktie

Handeln
90,20 EUR +0,20 EUR +0,22 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 618,41 Mio. EUR

KGV 9,98Div. Rendite 3,90%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 606900

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0006069008


Deutsche Börsenübersicht FRoSTA AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 90,20 EUR 90,00 EUR +0,20 +0,22% 90,00 - 90,40 40 21:45:04 20.06.2025
Berlin 89,00 EUR 90,00 EUR -1,00 -1,11% 89,00 - 89,00 - 08:00:51 20.06.2025
Düsseldorf 89,80 EUR 89,40 EUR +0,40 +0,45% 89,80 - 89,80 - 19:30:39 20.06.2025
Frankfurt 90,80 EUR 90,00 EUR +0,80 +0,89% 90,20 - 91,00 235 16:14:34 20.06.2025
Hamburg 92,00 EUR 90,00 EUR +2,00 +2,22% 90,00 - 92,00 110 16:14:26 20.06.2025
München 90,00 EUR 90,40 EUR -0,40 -0,44% 90,00 - 90,20 35 08:31:12 20.06.2025
gettex 91,20 EUR 90,20 EUR +1,00 +1,11% 88,80 - 92,20 134 22:44:17 20.06.2025
Quotrix 90,40 EUR 92,60 EUR -2,20 -2,38% - - 12:38:59 16.06.2025
Tradegate 90,20 EUR 90,40 EUR -0,20 -0,22% 89,80 - 90,40 275 21:16:47 20.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze FRoSTA AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 90,80 EUR 91,00 EUR -0,20 -0,22% 89,80 - 91,20 - 12:27:06 19.06.2025
Lang und Schwarz 90,40 EUR 90,80 EUR -0,40 -0,44% 90,20 - 93,00 - 16:14:20 20.06.2025
Realtime