Fagron SA Aktie
22,40
EUR
+16,11
EUR
+256,06
%
22,40
EUR
-0,05
EUR
-0,22
%
Deutsche Börsenübersicht Fagron SA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 22,35 EUR | 22,15 EUR | +0,20 | +0,90% | 22,30 - 22,35 | - | 15:39:05 | 24.06.2025 |
Berlin | 22,40 EUR | 6,29 EUR | +16,11 | +256,06% | - | - | 19:33:06 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 22,70 EUR | 19,92 EUR | +2,78 | +13,96% | - | - | 08:11:21 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 22,70 EUR | 22,00 EUR | +0,70 | +3,18% | - | - | 08:01:25 | 24.06.2025 |
gettex | 22,45 EUR | 22,65 EUR | -0,20 | -0,88% | 22,45 - 22,75 | - | 22:43:35 | 24.06.2025 |
Tradegate | 22,50 EUR | 22,60 EUR | -0,10 | -0,44% | 22,35 - 22,90 | 629 | 19:51:12 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Fagron SA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 22,40 EUR | 22,45 EUR | -0,05 | -0,22% | - | - | 17:35:07 | 24.06.2025 |
Euronext | 22,40 EUR | 22,45 EUR | -0,05 | -0,22% | - | - | 17:35:07 | 24.06.2025 |
NASDAQ OTC | 25,20 USD | 20,03 USD | +5,17 | +25,81% | - | - | 23:20:00 | 12.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung