Evolent Health A Aktie
8,10
EUR
+0,70
EUR
+9,46
%
9,25
USD
+0,60
USD
+6,88
%
Deutsche Börsenübersicht Evolent Health Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 8,10 EUR | 7,40 EUR | +0,70 | +9,46% | 7,45 - 8,10 | - | 21:35:35 | 20.06.2025 |
Berlin | 7,55 EUR | 7,55 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 7,55 - 7,55 | - | 08:07:47 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 7,95 EUR | 7,35 EUR | +0,60 | +8,16% | 7,30 - 7,95 | - | 19:32:12 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 7,50 EUR | 7,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 7,50 - 7,50 | - | 08:05:53 | 20.06.2025 |
München | 7,50 EUR | 7,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 7,50 - 7,50 | - | 08:07:37 | 20.06.2025 |
gettex | 8,20 EUR | 7,50 EUR | +0,70 | +9,33% | 7,50 - 8,20 | 200 | 22:43:05 | 20.06.2025 |
Quotrix | 7,60 EUR | 9,65 EUR | -2,05 | -21,24% | 7,60 - 7,60 | 200 | 12:34:30 | 20.06.2025 |
Tradegate | 8,05 EUR | 7,45 EUR | +0,60 | +8,05% | 7,70 - 8,05 | 1.269 | 17:47:16 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Evolent Health Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 8,05 EUR | 7,50 EUR | +0,55 | +7,33% | 7,53 - 8,40 | - | 22:00:02 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Evolent Health Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 9,30 USD | 8,62 USD | +0,68 | +7,83% | 8,95 - 9,62 | 7.737 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
New York | 9,25 USD | 8,65 USD | +0,60 | +6,94% | 8,82 - 9,66 | 2.139.234 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
Bats | 9,25 USD | 8,65 USD | +0,60 | +6,88% | 8,81 - 9,64 | 190.602 | 21:59:57 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung