Esso Aktie
146,70
EUR
+0,20
EUR
+0,14
%
129,53
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
Deutsche Börsenübersicht Esso
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 147,00 EUR | 147,50 EUR | -0,50 | -0,34% | 147,00 - 148,50 | - | 21:35:46 | 20.06.2025 |
Berlin | 147,40 EUR | 147,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 146,70 - 149,20 | - | 19:33:03 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 148,20 EUR | 143,60 EUR | +4,60 | +3,20% | 148,20 - 148,20 | - | 08:11:29 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 146,70 EUR | 146,50 EUR | +0,20 | +0,14% | 146,70 - 147,70 | 76 | 21:38:23 | 20.06.2025 |
München | 148,30 EUR | 144,60 EUR | +3,70 | +2,56% | 148,30 - 148,30 | - | 08:06:49 | 20.06.2025 |
gettex | 148,30 EUR | 147,70 EUR | +0,60 | +0,41% | 146,60 - 148,50 | 66 | 22:44:23 | 20.06.2025 |
Tradegate | 147,60 EUR | 146,80 EUR | +0,80 | +0,54% | 147,60 - 148,40 | 55 | 15:13:20 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Esso
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 148,50 EUR | 137,40 EUR | +11,10 | +8,08% | 146,40 - 149,00 | - | 21:57:57 | 19.06.2025 |
Lang und Schwarz | 148,20 EUR | 145,30 EUR | +2,90 | +2,00% | - | - | 10:25:54 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Esso
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 139,28 CHF | 137,69 CHF | +1,58 | +1,15% | - | - | 17:29:12 | 20.06.2025 |
Paris | 147,50 EUR | 145,60 EUR | +1,90 | +1,30% | - | - | 17:35:29 | 19.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung