Ernst Russ Aktie

Handeln
7,30 EUR +0,66 EUR +9,94 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 216,96 Mio. EUR

KGV 4,54Div. Rendite 3,50%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A16107

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A161077


Deutsche Börsenübersicht Ernst Russ AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 7,30 EUR 6,64 EUR +0,66 +9,94% 6,66 - 7,32 1.562 18:15:07 24.06.2025
Berlin 7,16 EUR 6,36 EUR +0,80 +12,58% 6,64 - 7,16 600 10:46:37 24.06.2025
Düsseldorf 7,22 EUR 6,56 EUR +0,66 +10,06% 6,64 - 7,32 100 16:30:48 24.06.2025
Frankfurt 7,28 EUR 6,72 EUR +0,56 +8,33% 6,64 - 7,28 646 14:56:36 24.06.2025
Hamburg 6,68 EUR 6,38 EUR +0,30 +4,70% 6,68 - 6,68 - 08:16:06 24.06.2025
Hannover 6,64 EUR 6,34 EUR +0,30 +4,73% 6,64 - 6,64 - 08:16:02 24.06.2025
München 7,31 EUR 6,71 EUR +0,60 +8,94% 6,64 - 7,31 - 17:26:35 24.06.2025
XETRA 7,32 EUR 6,66 EUR +0,66 +9,91% 6,78 - 7,38 39.683 17:36:27 24.06.2025
gettex 7,28 EUR 6,74 EUR +0,54 +8,01% 6,64 - 7,40 9.973 18:14:09 24.06.2025
Quotrix 7,32 EUR 6,40 EUR +0,92 +14,38% 7,32 - 7,32 150 14:34:26 24.06.2025
Tradegate 7,30 EUR 6,72 EUR +0,58 +8,63% 6,80 - 7,38 29.780 17:57:07 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Ernst Russ AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 7,24 EUR 6,54 EUR +0,70 +10,70% 6,69 - 7,34 - 15:54:53 24.06.2025
Lang und Schwarz 7,28 EUR 6,38 EUR +0,90 +14,11% 6,92 - 7,30 4.995 14:58:12 24.06.2025
Realtime