Ercros SA Aktie
3,05
EUR
-0,02
EUR
-0,65
%
3,08
EUR
+0,04
EUR
+1,32
%
Deutsche Börsenübersicht Ercros SA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2,98 EUR | 2,98 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 2,98 - 2,98 | - | 08:15:58 | 23.06.2025 |
Berlin | 3,05 EUR | 3,07 EUR | -0,02 | -0,65% | 3,03 - 3,06 | - | 19:33:02 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 3,02 EUR | 3,04 EUR | -0,03 | -0,82% | 3,02 - 3,04 | - | 19:31:27 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 3,04 EUR | 3,00 EUR | +0,04 | +1,17% | 3,04 - 3,04 | - | 08:18:48 | 23.06.2025 |
München | 3,05 EUR | 3,05 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 3,05 - 3,05 | - | 08:03:51 | 23.06.2025 |
gettex | 3,04 EUR | 3,05 EUR | -0,02 | -0,49% | 3,03 - 3,04 | - | 19:43:11 | 23.06.2025 |
Tradegate | 3,04 EUR | 3,04 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 12:41:40 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Ercros SA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 3,04 EUR | 3,05 EUR | -0,01 | -0,33% | 3,03 - 3,07 | - | 19:59:32 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 3,05 EUR | 2,69 EUR | +0,36 | +13,20% | 3,00 - 3,12 | - | 12:56:37 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Ercros SA
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 3,08 EUR | 3,04 EUR | +0,04 | +1,32% | - | - | 17:35:01 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung