DXC Technology Aktie
12,27
EUR
-0,48
EUR
-3,77
%
14,22
USD
-0,54
USD
-3,63
%
Deutsche Börsenübersicht DXC Technology
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 12,27 EUR | 12,75 EUR | -0,48 | -3,77% | 12,27 - 12,76 | - | 21:35:08 | 20.06.2025 |
Berlin | 12,76 EUR | 12,84 EUR | -0,08 | -0,62% | 12,76 - 12,76 | - | 08:07:46 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 12,33 EUR | 12,77 EUR | -0,44 | -3,45% | 12,33 - 12,84 | - | 19:30:13 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 12,66 EUR | 12,73 EUR | -0,07 | -0,51% | 12,66 - 12,66 | - | 08:23:15 | 20.06.2025 |
Hamburg | 12,67 EUR | 12,78 EUR | -0,11 | -0,86% | 12,67 - 12,76 | - | 17:25:18 | 20.06.2025 |
Hannover | 12,67 EUR | 12,78 EUR | -0,11 | -0,86% | 12,67 - 12,76 | - | 17:25:28 | 20.06.2025 |
München | 12,84 EUR | 12,92 EUR | -0,08 | -0,62% | 12,84 - 12,84 | - | 08:07:37 | 20.06.2025 |
gettex | 12,33 EUR | 12,80 EUR | -0,47 | -3,67% | 12,32 - 12,82 | 280 | 22:43:58 | 20.06.2025 |
Tradegate | 12,40 EUR | 12,75 EUR | -0,36 | -2,78% | 12,40 - 12,80 | 1.674 | 21:58:01 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DXC Technology
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 13,24 EUR | 13,81 EUR | -0,57 | -4,13% | - | - | 16:14:12 | 18.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DXC Technology
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 14,24 USD | 14,71 USD | -0,47 | -3,20% | 14,18 - 14,72 | 5.707 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
London | 15,96 USD | 14,68 USD | +1,28 | +8,72% | - | 1.529 | 15:54:00 | 09.06.2025 |
New York | 14,22 USD | 14,76 USD | -0,54 | -3,66% | 14,13 - 14,83 | 1.621.671 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
Bats | 14,22 USD | 14,75 USD | -0,54 | -3,63% | 14,13 - 14,83 | 92.832 | 21:59:54 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung