Delticom Aktie
2,46
EUR
+0,15
EUR
+6,49
%
Deutsche Börsenübersicht Delticom AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 2,46 EUR | 2,31 EUR | +0,15 | +6,49% | 2,31 - 2,47 | - | 14:00:02 | 23.06.2025 |
Berlin | 2,31 EUR | 2,38 EUR | -0,07 | -2,94% | 2,31 - 2,31 | - | 08:00:41 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 2,30 EUR | 2,30 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 2,30 - 2,30 | - | 08:10:04 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 2,46 EUR | 2,41 EUR | +0,05 | +2,07% | 2,28 - 2,46 | - | 09:19:28 | 23.06.2025 |
Hamburg | 2,28 EUR | 2,35 EUR | -0,07 | -2,98% | 2,28 - 2,28 | - | 08:16:01 | 23.06.2025 |
Hannover | 2,28 EUR | 2,35 EUR | -0,07 | -2,98% | 2,28 - 2,28 | - | 08:16:03 | 23.06.2025 |
München | 2,31 EUR | 2,38 EUR | -0,07 | -2,94% | 2,31 - 2,31 | - | 08:00:10 | 23.06.2025 |
XETRA | 2,46 EUR | 2,43 EUR | +0,03 | +1,23% | - | - | 17:36:21 | 20.06.2025 |
gettex | 2,47 EUR | 2,47 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 2,31 - 2,47 | 119 | 14:13:55 | 23.06.2025 |
Quotrix | 2,52 EUR | 2,45 EUR | +0,07 | +2,86% | 2,52 - 2,52 | 3.000 | 09:14:33 | 23.06.2025 |
Tradegate | 2,49 EUR | 2,41 EUR | +0,08 | +3,32% | 2,40 - 2,49 | 3.280 | 13:59:41 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Delticom AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 2,51 EUR | 2,50 EUR | +0,01 | +0,40% | 2,40 - 2,49 | - | 12:06:25 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 2,40 EUR | 2,43 EUR | -0,03 | -1,23% | 2,30 - 2,51 | - | 14:56:27 | 19.06.2025 |