DCC Aktie
53,50
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
46,48
GBP
+0,22
GBP
+0,48
%
Deutsche Börsenübersicht DCC plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 53,00 EUR | 53,50 EUR | -0,50 | -0,93% | 53,00 - 53,00 | - | 08:02:35 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 53,00 EUR | 52,50 EUR | +0,50 | +0,95% | 52,50 - 53,00 | - | 09:32:14 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 53,50 EUR | 53,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 53,00 - 53,50 | - | 09:33:15 | 20.06.2025 |
Hannover | 53,00 EUR | 53,50 EUR | -0,50 | -0,93% | 53,00 - 53,00 | - | 08:01:24 | 20.06.2025 |
München | 55,00 EUR | 55,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 55,00 - 55,00 | - | 08:06:49 | 20.06.2025 |
gettex | 54,00 EUR | 54,50 EUR | -0,50 | -0,92% | 53,00 - 54,00 | - | 12:43:06 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DCC plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 56,00 EUR | 56,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 53,75 - 54,75 | - | 10:22:38 | 10.06.2025 |
Lang und Schwarz | 55,50 EUR | 56,00 EUR | -0,50 | -0,89% | 53,00 - 56,50 | - | 17:25:24 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DCC plc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 46,48 GBP | 46,26 GBP | +0,22 | +0,48% | 46,28 - 46,74 | 68.726 | 12:15:54 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung