CVR Energy Aktie
23,91
EUR
+0,35
EUR
+1,49
%
27,53
USD
+0,13
USD
+0,47
%
Deutsche Börsenübersicht CVR Energy Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 23,75 EUR | 23,49 EUR | +0,26 | +1,11% | 23,75 - 23,75 | - | 08:09:57 | 23.06.2025 |
Berlin | 23,77 EUR | 23,65 EUR | +0,12 | +0,51% | 23,77 - 23,77 | - | 08:01:34 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 23,91 EUR | 23,56 EUR | +0,35 | +1,49% | 23,69 - 23,91 | - | 12:31:23 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 23,61 EUR | 23,33 EUR | +0,28 | +1,20% | 23,61 - 23,61 | - | 08:03:57 | 23.06.2025 |
München | 23,88 EUR | 23,88 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 23,88 - 23,88 | - | 08:01:21 | 23.06.2025 |
gettex | 24,10 EUR | 23,82 EUR | +0,28 | +1,18% | 23,77 - 24,10 | 100 | 14:13:33 | 23.06.2025 |
Quotrix | 22,59 EUR | 20,52 EUR | +2,07 | +10,09% | - | - | 07:51:42 | 13.06.2025 |
Tradegate | 24,10 EUR | 23,46 EUR | +0,64 | +2,73% | 23,90 - 24,10 | 519 | 13:10:17 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze CVR Energy Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 23,84 EUR | 23,13 EUR | +0,71 | +3,07% | 23,88 - 24,23 | - | 22:19:01 | 19.06.2025 |
Lang und Schwarz | 23,78 EUR | 18,00 EUR | +5,79 | +32,15% | 23,72 - 24,44 | - | 22:18:19 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* CVR Energy Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 27,72 USD | 27,25 USD | +0,47 | +1,72% | - | - | 22:15:00 | 20.06.2025 |
BX SWISS | 22,57 CHF | 22,51 CHF | +0,06 | +0,26% | - | - | 14:13:12 | 23.06.2025 |
New York | 27,51 USD | 27,41 USD | +0,10 | +0,36% | - | - | 22:15:00 | 20.06.2025 |
Bats | 27,53 USD | 27,40 USD | +0,13 | +0,47% | - | - | 21:59:59 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung