Cullen-Frost Bankers Aktie

Handeln
109,00 EUR +2,00 EUR +1,87 %
127,94 USD +1,32 USD +1,04 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,90 Mrd. EUR

KGV 15,15Div. Rendite 2,79%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 906913

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US2298991090

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CFR


Deutsche Börsenübersicht Cullen-Frost Bankers Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 109,00 EUR 108,00 EUR +1,00 +0,93% 109,00 - 109,00 - 08:04:07 24.06.2025
Berlin 109,00 EUR 107,00 EUR +2,00 +1,87% 109,00 - 109,00 - 08:13:06 24.06.2025
Düsseldorf 109,00 EUR 107,00 EUR +2,00 +1,87% 108,00 - 109,00 - 19:31:26 24.06.2025
Frankfurt 109,00 EUR 107,00 EUR +2,00 +1,87% 109,00 - 109,00 - 08:00:56 24.06.2025
gettex 110,00 EUR 109,00 EUR +1,00 +0,92% 110,00 - 110,00 - 21:14:01 24.06.2025
Tradegate 107,00 EUR 112,00 EUR -5,00 -4,46% - - 15:30:30 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Cullen-Frost Bankers Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 110,00 EUR 109,00 EUR +1,00 +0,92% 109,00 - 111,50 - 17:35:58 24.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Cullen-Frost Bankers Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 128,03 USD 124,30 USD +3,73 +3,00% 128,03 - 128,03 245 17:57:03 24.06.2025
BX SWISS 103,08 CHF 101,70 CHF +1,38 +1,36% - - 17:28:25 24.06.2025
New York 128,04 USD 126,51 USD +1,53 +1,21% 127,77 - 129,03 15.934 21:00:58 24.06.2025
Bats 127,94 USD 126,62 USD +1,32 +1,04% 127,77 - 129,06 5.699 21:15:53 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung