CoreWeave Aktie
159,15
EUR
+15,15
EUR
+10,52
%
183,04
USD
-0,80
USD
-0,44
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht CoreWeave
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 159,15 EUR | 144,00 EUR | +15,15 | +10,52% | 146,00 - 160,75 | 325 | 21:58:40 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 156,70 EUR | 141,95 EUR | +14,75 | +10,39% | 145,85 - 157,00 | - | 19:31:01 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 158,00 EUR | 148,00 EUR | +10,00 | +6,76% | 146,05 - 158,00 | 53 | 16:57:07 | 20.06.2025 |
München | 156,48 EUR | 144,00 EUR | +12,48 | +8,66% | 146,50 - 156,48 | - | 17:26:45 | 20.06.2025 |
gettex | 158,90 EUR | 144,75 EUR | +14,15 | +9,78% | 143,25 - 162,55 | 1.446 | 22:13:43 | 20.06.2025 |
Quotrix | 161,40 EUR | 149,00 EUR | +12,40 | +8,32% | 155,15 - 161,40 | 402 | 17:58:28 | 20.06.2025 |
Tradegate | 159,15 EUR | 145,45 EUR | +13,70 | +9,42% | 145,95 - 161,50 | 13.581 | 21:59:34 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze CoreWeave
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 159,10 EUR | 149,65 EUR | +9,45 | +6,31% | 145,23 - 162,35 | - | 18:16:18 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 158,50 EUR | 143,50 EUR | +15,00 | +10,45% | 157,45 - 159,95 | - | 22:55:01 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* CoreWeave
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 126,27 CHF | 118,47 CHF | +7,80 | +6,58% | - | - | 18:00:00 | 17.06.2025 |
Nasdaq | 183,58 USD | 170,00 USD | +13,58 | +7,99% | 168,88 - 187,00 | 8.236.591 | 02:00:00 | 21.06.2025 |
Bats | 183,04 USD | 183,84 USD | -0,80 | -0,44% | 168,88 - 187,00 | 1.055.794 | 01:53:07 | 21.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung