Cincinnati Financial Aktie
124,90
EUR
-1,85
EUR
-1,46
%
145,37
USD
-1,32
USD
-0,90
%
Deutsche Börsenübersicht Cincinnati Financial Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 126,05 EUR | 126,40 EUR | -0,35 | -0,28% | 126,05 - 126,60 | 118 | 13:57:23 | 17.06.2025 |
Berlin | 126,15 EUR | 126,65 EUR | -0,50 | -0,39% | 126,15 - 126,15 | - | 08:08:13 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 124,90 EUR | 126,75 EUR | -1,85 | -1,46% | 124,90 - 126,05 | - | 19:31:19 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 126,45 EUR | 126,40 EUR | +0,05 | +0,04% | 126,45 - 126,45 | - | 08:00:15 | 17.06.2025 |
München | 127,00 EUR | 127,05 EUR | -0,05 | -0,04% | 127,00 - 127,00 | - | 08:00:07 | 17.06.2025 |
gettex | 126,40 EUR | 127,20 EUR | -0,80 | -0,63% | 126,40 - 126,55 | 2 | 20:43:57 | 17.06.2025 |
Tradegate | 126,15 EUR | 125,80 EUR | +0,35 | +0,28% | 125,10 - 126,15 | 20 | 17:24:10 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Cincinnati Financial Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 117,51 CHF | 119,65 CHF | -2,14 | -1,79% | - | - | 17:29:21 | 17.06.2025 |
Nasdaq | 144,99 USD | 146,70 USD | -1,71 | -1,17% | 143,93 - 145,65 | 52.572 | 21:20:09 | 17.06.2025 |
Bats | 145,37 USD | 146,69 USD | -1,32 | -0,90% | 144,00 - 145,66 | 12.735 | 21:35:04 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung