China Everbright Bank Aktie
0,4240
EUR
+0,0120
EUR
+2,91
%
Deutsche Börsenübersicht China Everbright Bank Co Ltd (H)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,4240 EUR | 0,4120 EUR | +0,0120 | +2,91% | 0,4180 - 0,4240 | - | 21:35:18 | 20.06.2025 |
Berlin | 0,4240 EUR | 0,4140 EUR | +0,0100 | +2,42% | 0,4240 - 0,4240 | - | 08:07:01 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 0,4240 EUR | 0,4200 EUR | +0,0040 | +0,95% | 0,4180 - 0,4260 | - | 19:30:28 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 0,4140 EUR | 0,4060 EUR | +0,0080 | +1,97% | 0,4140 - 0,4140 | - | 08:06:21 | 20.06.2025 |
München | 0,4240 EUR | 0,4220 EUR | +0,0020 | +0,47% | 0,4240 - 0,4240 | - | 08:06:49 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze China Everbright Bank Co Ltd (H)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 0,4440 EUR | 0,3980 EUR | +0,0460 | +11,56% | 0,4220 - 0,4480 | - | 16:26:58 | 10.06.2025 |