BYD Aktie

Handeln
14,32 EUR -0,12 EUR -0,80 %
14,50 EUR -0,02 EUR -0,10 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 78,53 Mrd. EUR

KGV 17,77Div. Rendite 1,63%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0M4W9

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN CNE100000296

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BYDDF


Deutsche Börsenübersicht BYD Co. Ltd.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 14,23 EUR 14,42 EUR -0,20 -1,35% 14,15 - 14,28 4.861 15:20:44 17.06.2025
Berlin 14,25 EUR 14,55 EUR -0,31 -2,10% 14,17 - 14,25 750 10:40:33 17.06.2025
Düsseldorf 14,31 EUR 14,39 EUR -0,08 -0,56% 14,15 - 14,31 2.180 15:43:32 17.06.2025
Frankfurt 14,30 EUR 14,44 EUR -0,14 -0,94% 14,10 - 14,33 177.464 16:11:50 17.06.2025
Hamburg 14,32 EUR 14,50 EUR -0,18 -1,21% 14,19 - 14,32 869 15:39:34 17.06.2025
Hannover 14,26 EUR 14,50 EUR -0,25 -1,69% 14,22 - 14,26 48 13:34:13 17.06.2025
München 14,25 EUR 14,51 EUR -0,26 -1,79% 14,16 - 14,25 228 10:05:40 17.06.2025
gettex 14,33 EUR 14,57 EUR -0,25 -1,68% 14,09 - 14,34 178.480 16:12:05 17.06.2025
Quotrix 14,30 EUR 14,46 EUR -0,16 -1,11% 14,16 - 14,30 15.370 15:48:56 17.06.2025
Tradegate 14,33 EUR 14,46 EUR -0,14 -0,93% 14,08 - 14,35 678.815 16:12:25 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze BYD Co. Ltd.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 14,31 EUR 14,42 EUR -0,11 -0,76% 14,10 - 14,37 - 16:08:31 17.06.2025
Lang und Schwarz 14,32 EUR 14,54 EUR -0,22 -1,51% 14,10 - 14,32 79.971 16:01:02 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* BYD Co. Ltd.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 13,49 CHF 13,50 CHF -0,01 -0,04% 13,45 - 13,49 230 15:40:44 17.06.2025
Bulgarien 14,30 EUR 15,82 EUR -1,52 -9,58% - - 14:47:14 16.06.2025
Wien 14,50 EUR 14,52 EUR -0,02 -0,10% 14,12 - 14,52 2.572 15:37:07 17.06.2025
NASDAQ OTC 16,55 USD 16,67 USD -0,12 -0,72% 16,37 - 16,55 27.385 15:57:25 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung