Brockhaus Technologies Aktie

Handeln
14,35 EUR +0,55 EUR +3,99 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 146,79 Mio. EUR

Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2GSU4

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A2GSU42

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BRCKF


Deutsche Börsenübersicht Brockhaus Technologies

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 14,35 EUR 13,80 EUR +0,55 +3,99% 13,10 - 14,35 - 12:00:04 24.06.2025
Berlin 14,10 EUR 13,80 EUR +0,30 +2,17% 14,10 - 14,10 - 08:00:28 24.06.2025
Düsseldorf 13,65 EUR 13,65 EUR ±0,00 ±0,00% 13,65 - 13,65 - 08:11:05 24.06.2025
Frankfurt 14,10 EUR 13,80 EUR +0,30 +2,17% 14,10 - 14,10 - 08:01:06 24.06.2025
Hamburg 14,10 EUR 13,80 EUR +0,30 +2,17% 14,10 - 14,10 - 08:16:11 24.06.2025
München 14,15 EUR 14,15 EUR ±0,00 ±0,00% 14,15 - 14,15 - 08:00:23 24.06.2025
XETRA 14,25 EUR 14,10 EUR +0,15 +1,06% 13,95 - 14,55 856 11:40:14 24.06.2025
gettex 14,25 EUR 13,80 EUR +0,45 +3,26% 14,05 - 14,45 711 12:09:09 24.06.2025
Quotrix 14,35 EUR 15,10 EUR -0,75 -4,97% - - 16:22:32 18.06.2025
Tradegate 14,70 EUR 13,70 EUR +1,00 +7,30% 12,90 - 15,10 280 10:08:44 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Brockhaus Technologies

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 14,50 EUR 15,40 EUR -0,90 -5,84% 13,85 - 14,55 - 13:17:35 13.06.2025
Lang und Schwarz 14,25 EUR 13,70 EUR +0,55 +4,01% 12,90 - 15,10 - 08:15:55 20.06.2025
Realtime