Benchmark Electronics Aktie

Handeln
32,60 EUR -0,20 EUR -0,61 %
38,02 USD -0,14 USD -0,37 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,19 Mrd. EUR

KGV 26,35Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 885906

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US08160H1014

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BHE


Deutsche Börsenübersicht Benchmark Electronics Inc. (BEI)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 32,80 EUR 32,60 EUR +0,20 +0,61% 32,80 - 32,80 - 08:02:45 18.06.2025
Berlin 33,00 EUR 32,80 EUR +0,20 +0,61% 33,00 - 33,00 - 08:06:07 18.06.2025
Düsseldorf 32,60 EUR 32,80 EUR -0,20 -0,61% 32,60 - 32,60 - 12:31:24 18.06.2025
Frankfurt 32,80 EUR 32,60 EUR +0,20 +0,61% 32,80 - 32,80 - 08:00:48 18.06.2025
München 32,80 EUR 32,60 EUR +0,20 +0,61% 32,80 - 32,80 - 08:00:19 18.06.2025
gettex 32,80 EUR 33,40 EUR -0,60 -1,80% 32,80 - 32,80 - 13:44:08 18.06.2025
Tradegate 32,60 EUR 34,00 EUR -1,40 -4,12% - - 15:16:44 12.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Benchmark Electronics Inc. (BEI)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 33,10 EUR 33,20 EUR -0,10 -0,30% 33,00 - 33,20 - 08:00:02 18.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Benchmark Electronics Inc. (BEI)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 38,17 USD 38,00 USD +0,17 +0,45% - - 22:15:00 16.06.2025
BX SWISS 30,97 CHF 31,36 CHF -0,39 -1,26% - - 13:46:24 18.06.2025
New York 38,03 USD 38,16 USD -0,13 -0,34% - - 22:15:00 17.06.2025
Bats 38,02 USD 38,16 USD -0,14 -0,37% - - 21:59:59 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung