Bechtle Aktie

Handeln
37,28 EUR -0,80 EUR -2,10 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,80 Mrd. EUR

KGV 15,96Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 515870

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0005158703

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol BHTLF


Deutsche Börsenübersicht Bechtle AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 37,28 EUR 38,08 EUR -0,80 -2,10% 37,06 - 38,10 870 18:15:02 17.06.2025
Berlin 37,18 EUR 38,10 EUR -0,92 -2,41% 37,18 - 37,90 - 17:55:09 17.06.2025
Düsseldorf 37,42 EUR 38,02 EUR -0,60 -1,58% 37,42 - 37,88 - 16:31:46 17.06.2025
Frankfurt 37,64 EUR 38,40 EUR -0,76 -1,98% 37,58 - 37,98 215 09:35:32 17.06.2025
Hamburg 37,76 EUR 38,00 EUR -0,24 -0,63% 37,76 - 37,80 40 14:23:41 17.06.2025
Hannover 37,80 EUR 38,20 EUR -0,40 -1,05% 37,80 - 37,80 - 08:16:03 17.06.2025
München 37,82 EUR 38,10 EUR -0,28 -0,73% 37,82 - 37,88 1 10:13:05 17.06.2025
XETRA 37,12 EUR 38,06 EUR -0,94 -2,47% 37,12 - 38,10 176.175 17:35:07 17.06.2025
gettex 37,16 EUR 37,88 EUR -0,72 -1,90% 37,06 - 38,04 4.607 18:13:40 17.06.2025
Quotrix 37,68 EUR 38,14 EUR -0,46 -1,21% 37,68 - 37,68 55 13:23:50 17.06.2025
Tradegate 37,26 EUR 38,16 EUR -0,90 -2,36% 37,20 - 38,04 15.189 18:06:37 17.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Bechtle AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 37,36 EUR 37,98 EUR -0,62 -1,63% 37,12 - 38,10 - 16:51:41 17.06.2025
Lang und Schwarz 36,92 EUR 38,04 EUR -1,12 -2,94% 36,92 - 37,78 293 18:02:50 17.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Bechtle AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Wien 37,24 EUR 37,94 EUR -0,70 -1,85% 37,24 - 38,10 - 17:50:05 17.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung