BASF Aktie
41,92
EUR
-0,07
EUR
-0,17
%
Deutsche Börsenübersicht BASF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 41,92 EUR | 41,99 EUR | -0,07 | -0,17% | 41,55 - 41,93 | 9.938 | 12:50:02 | 19.06.2025 |
Berlin | 41,81 EUR | 42,03 EUR | -0,22 | -0,52% | 41,81 - 41,81 | - | 08:01:36 | 19.06.2025 |
Düsseldorf | 41,90 EUR | 42,02 EUR | -0,12 | -0,29% | 41,62 - 41,90 | 500 | 12:31:18 | 19.06.2025 |
Frankfurt | 41,83 EUR | 42,19 EUR | -0,36 | -0,85% | 41,61 - 42,00 | 7.753 | 11:40:37 | 19.06.2025 |
Hamburg | 41,63 EUR | 42,02 EUR | -0,39 | -0,93% | 41,63 - 41,85 | 80 | 09:47:17 | 19.06.2025 |
Hannover | 41,85 EUR | 42,38 EUR | -0,53 | -1,25% | 41,85 - 41,85 | - | 08:16:02 | 19.06.2025 |
München | 41,88 EUR | 42,09 EUR | -0,21 | -0,50% | 41,88 - 41,88 | - | 08:01:22 | 19.06.2025 |
XETRA | 41,90 EUR | 42,08 EUR | -0,18 | -0,43% | 41,52 - 41,93 | 493.511 | 12:32:36 | 19.06.2025 |
gettex | 41,92 EUR | 42,13 EUR | -0,21 | -0,50% | 41,51 - 41,99 | 10.226 | 12:49:44 | 19.06.2025 |
Quotrix | 41,87 EUR | 42,15 EUR | -0,28 | -0,66% | 41,59 - 41,87 | 745 | 11:53:06 | 19.06.2025 |
Tradegate | 41,94 EUR | 42,16 EUR | -0,22 | -0,52% | 41,52 - 41,99 | 79.495 | 12:44:46 | 19.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze BASF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 41,92 EUR | 42,09 EUR | -0,17 | -0,40% | 41,52 - 41,95 | - | 12:23:37 | 19.06.2025 |
Lang und Schwarz | 41,84 EUR | 42,15 EUR | -0,31 | -0,74% | 41,55 - 41,88 | 3.921 | 12:17:53 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* BASF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 39,97 CHF | 40,02 CHF | -0,05 | -0,11% | - | - | 18:00:02 | 18.06.2025 |
Bulgarien | 41,50 EUR | 41,87 EUR | -0,37 | -0,88% | - | - | 09:12:20 | 13.06.2025 |
Wien | 42,06 EUR | 42,68 EUR | -0,62 | -1,45% | 41,75 - 41,77 | - | 17:50:05 | 18.06.2025 |
NASDAQ OTC | 48,94 USD | 48,00 USD | +0,94 | +1,96% | - | 458 | 23:20:00 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung