Avantor Aktie
11,70
EUR
+0,30
EUR
+2,63
%
13,59
USD
+0,29
USD
+2,14
%
Deutsche Börsenübersicht Avantor Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 11,60 EUR | 11,20 EUR | +0,40 | +3,57% | 11,30 - 11,60 | - | 21:35:33 | 20.06.2025 |
Berlin | 11,70 EUR | 11,40 EUR | +0,30 | +2,63% | 11,50 - 11,80 | - | 21:48:24 | 20.06.2025 |
Düsseldorf | 11,50 EUR | 11,30 EUR | +0,20 | +1,77% | 11,40 - 11,70 | - | 19:31:24 | 20.06.2025 |
Frankfurt | 11,40 EUR | 11,50 EUR | -0,10 | -0,87% | 11,40 - 11,40 | - | 08:23:15 | 20.06.2025 |
München | 11,50 EUR | 11,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 11,50 - 11,50 | - | 08:01:41 | 20.06.2025 |
gettex | 11,70 EUR | 11,50 EUR | +0,20 | +1,74% | 11,40 - 11,70 | - | 22:44:07 | 20.06.2025 |
Quotrix | 11,90 EUR | 11,50 EUR | +0,40 | +3,48% | - | - | 20:21:57 | 11.06.2025 |
Tradegate | 11,50 EUR | 11,50 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 14:35:21 | 18.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Avantor Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 11,75 EUR | 11,45 EUR | +0,30 | +2,62% | 11,45 - 11,90 | - | 22:07:00 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 11,90 EUR | 11,50 EUR | +0,40 | +3,48% | 11,80 - 11,90 | - | 16:07:48 | 10.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Avantor Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 13,59 USD | 13,30 USD | +0,30 | +2,22% | 13,41 - 13,65 | 17.466 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
Wien | 12,20 EUR | 12,00 EUR | +0,20 | +1,67% | 11,60 - 12,20 | - | 17:50:06 | 20.06.2025 |
New York | 13,57 USD | 13,29 USD | +0,28 | +2,11% | 13,30 - 13,67 | 12.137.453 | 22:15:00 | 20.06.2025 |
Bats | 13,59 USD | 13,30 USD | +0,29 | +2,14% | 13,30 - 13,67 | 484.888 | 21:59:58 | 20.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung