Arrow Electronics Aktie

Handeln
108,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
124,14 USD -0,04 USD -0,03 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,59 Mrd. EUR

KGV 15,52Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 855225

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US0427351004

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ARW


Deutsche Börsenübersicht Arrow Electronics Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 107,00 EUR 106,00 EUR +1,00 +0,94% 107,00 - 107,00 - 08:02:46 18.06.2025
Berlin 109,00 EUR 107,00 EUR +2,00 +1,87% 107,00 - 109,00 - 17:00:07 18.06.2025
Düsseldorf 109,00 EUR 108,00 EUR +1,00 +0,93% 106,00 - 109,00 - 16:00:09 18.06.2025
Frankfurt 108,00 EUR 108,00 EUR ±0,00 ±0,00% 107,00 - 109,00 - 19:55:02 18.06.2025
München 107,00 EUR 107,00 EUR ±0,00 ±0,00% 107,00 - 107,00 - 08:00:19 18.06.2025
gettex 108,00 EUR 108,00 EUR ±0,00 ±0,00% 107,00 - 108,00 - 21:13:24 18.06.2025
Tradegate 108,00 EUR 108,00 EUR ±0,00 ±0,00% 108,00 - 109,00 7 19:35:26 18.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Arrow Electronics Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 108,00 EUR 108,00 EUR ±0,00 ±0,00% 107,50 - 110,00 - 20:56:32 18.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Arrow Electronics Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 124,68 USD 124,32 USD +0,36 +0,29% 124,44 - 125,59 3.964 18:27:05 18.06.2025
BX SWISS 101,77 CHF 101,37 CHF +0,40 +0,39% - - 17:28:19 18.06.2025
New York 124,01 USD 124,14 USD -0,13 -0,10% 123,96 - 126,27 16.867 21:02:38 18.06.2025
Bats 124,14 USD 124,18 USD -0,04 -0,03% 123,73 - 126,52 8.802 21:18:23 18.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung