Applied Optoelectronics Aktie
14,60
EUR
-15,00
EUR
-50,68
%
16,75
USD
-0,01
USD
-0,06
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Applied Optoelectronics Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 14,50 EUR | 13,30 EUR | +1,20 | +9,02% | 14,50 - 14,50 | - | 08:00:55 | 17.06.2025 |
Berlin | 14,60 EUR | 29,60 EUR | -15,00 | -50,68% | - | - | 21:52:07 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 14,60 EUR | 26,80 EUR | -12,20 | -45,52% | - | - | 19:31:30 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 14,60 EUR | 15,00 EUR | -0,40 | -2,67% | - | - | 08:01:32 | 17.06.2025 |
gettex | 14,50 EUR | 15,00 EUR | -0,50 | -3,33% | 14,50 - 15,40 | 712 | 22:43:34 | 17.06.2025 |
Tradegate | 15,00 EUR | 14,80 EUR | +0,20 | +1,35% | 14,50 - 15,20 | 1.491 | 17:56:41 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Applied Optoelectronics Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 14,20 EUR | 15,80 EUR | -1,60 | -10,13% | 14,40 - 15,30 | - | 08:57:02 | 13.06.2025 |
Lang und Schwarz | 13,60 EUR | 13,40 EUR | +0,20 | +1,49% | 14,40 - 15,30 | - | 07:37:29 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Applied Optoelectronics Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 14,26 CHF | 14,25 CHF | +0,01 | +0,08% | - | - | 17:29:40 | 17.06.2025 |
Nasdaq | 16,78 USD | 17,09 USD | -0,31 | -1,81% | 16,56 - 17,58 | 1.212.523 | 02:00:00 | 18.06.2025 |
Bats | 16,75 USD | 16,76 USD | -0,01 | -0,06% | 16,56 - 17,58 | 163.448 | 01:49:31 | 18.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung