Antero Resources Aktie
36,62
EUR
-1,44
EUR
-3,78
%
41,69
USD
-0,62
USD
-1,47
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Antero Resources Corporation
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 36,53 EUR | 37,87 EUR | -1,35 | -3,55% | 36,53 - 38,45 | 41 | 21:35:18 | 23.06.2025 |
Berlin | 36,62 EUR | 38,06 EUR | -1,44 | -3,78% | 36,60 - 38,65 | - | 21:48:24 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 36,70 EUR | 37,63 EUR | -0,93 | -2,46% | 36,70 - 38,19 | - | 19:32:10 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 37,70 EUR | 36,61 EUR | +1,09 | +2,96% | 37,70 - 37,70 | - | 08:09:15 | 23.06.2025 |
München | 37,70 EUR | 37,68 EUR | +0,02 | +0,05% | 37,70 - 37,70 | - | 08:00:54 | 23.06.2025 |
gettex | 36,53 EUR | 37,88 EUR | -1,35 | -3,56% | 36,39 - 38,48 | 196 | 22:43:51 | 23.06.2025 |
Tradegate | 36,75 EUR | 37,78 EUR | -1,03 | -2,71% | 36,75 - 39,05 | 1.861 | 19:58:46 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Antero Resources Corporation
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 36,63 EUR | 36,22 EUR | +0,41 | +1,13% | 36,46 - 38,78 | - | 19:54:36 | 16.06.2025 |
Lang und Schwarz | 36,46 EUR | 37,85 EUR | -1,40 | -3,69% | 36,46 - 38,51 | 110 | 21:22:59 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Antero Resources Corporation
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 42,28 USD | 43,86 USD | -1,58 | -3,59% | 42,24 - 43,59 | 5.592 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 42,32 USD | 43,78 USD | -1,46 | -3,33% | 42,19 - 43,80 | 1.285.185 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 41,69 USD | 42,31 USD | -0,62 | -1,47% | 42,19 - 43,76 | 150.967 | 00:23:43 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung