AIXTRON Aktie
14,09
EUR
+0,20
EUR
+1,40
%
Deutsche Börsenübersicht AIXTRON SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 14,09 EUR | 13,89 EUR | +0,20 | +1,40% | 13,62 - 14,26 | 17.704 | 21:45:07 | 17.06.2025 |
Berlin | 13,84 EUR | 13,36 EUR | +0,48 | +3,59% | 13,84 - 13,84 | - | 08:00:26 | 17.06.2025 |
Düsseldorf | 14,15 EUR | 13,81 EUR | +0,34 | +2,46% | 13,64 - 14,25 | 150 | 19:53:09 | 17.06.2025 |
Frankfurt | 14,05 EUR | 13,95 EUR | +0,11 | +0,75% | 13,68 - 14,26 | 5.955 | 18:59:06 | 17.06.2025 |
Hamburg | 13,93 EUR | 13,93 EUR | +0,01 | +0,04% | 13,85 - 13,93 | 100 | 08:34:25 | 17.06.2025 |
Hannover | 13,85 EUR | 13,35 EUR | +0,50 | +3,71% | 13,85 - 13,85 | - | 08:16:01 | 17.06.2025 |
München | 14,18 EUR | 13,80 EUR | +0,38 | +2,74% | 13,83 - 14,18 | - | 17:25:50 | 17.06.2025 |
XETRA | 14,23 EUR | 13,84 EUR | +0,39 | +2,78% | 13,62 - 14,35 | 816.405 | 17:35:13 | 17.06.2025 |
gettex | 14,16 EUR | 14,03 EUR | +0,13 | +0,93% | 13,62 - 14,34 | 57.910 | 22:43:23 | 17.06.2025 |
Quotrix | 14,33 EUR | 13,99 EUR | +0,34 | +2,43% | - | - | 16:41:08 | 17.06.2025 |
Tradegate | 14,10 EUR | 13,88 EUR | +0,22 | +1,55% | 13,61 - 14,34 | 169.046 | 21:57:21 | 17.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze AIXTRON SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 14,00 EUR | 13,78 EUR | +0,23 | +1,63% | 13,47 - 14,34 | - | 20:33:01 | 17.06.2025 |
Lang und Schwarz | 14,08 EUR | 13,96 EUR | +0,12 | +0,86% | 13,60 - 14,30 | 19.762 | 22:26:25 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* AIXTRON SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 12,06 CHF | 11,92 CHF | +0,14 | +1,15% | - | - | 18:00:01 | 10.06.2025 |
Bulgarien | 13,96 EUR | 13,70 EUR | +0,26 | +1,90% | - | - | 16:00:05 | 17.06.2025 |
Wien | 13,84 EUR | 13,79 EUR | +0,05 | +0,36% | 13,71 - 14,06 | - | 17:50:05 | 17.06.2025 |
NASDAQ OTC | 16,50 USD | 16,20 USD | +0,30 | +1,85% | 16,16 - 16,50 | 4.215 | 23:20:00 | 17.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung