Addnode Group Registered B Aktie
9,17
EUR
+0,11
EUR
+1,21
%
83,50
SEK
-36,40
SEK
-30,36
%
Deutsche Börsenübersicht Addnode Group AB Registered Shs -B-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 9,07 EUR | 9,10 EUR | -0,03 | -0,33% | 9,07 - 9,07 | - | 08:15:54 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 9,17 EUR | 9,06 EUR | +0,11 | +1,21% | 9,03 - 9,17 | - | 12:32:25 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 9,06 EUR | 9,19 EUR | -0,13 | -1,41% | 9,06 - 9,06 | - | 08:05:57 | 23.06.2025 |
München | 9,23 EUR | 9,23 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 9,23 - 9,23 | - | 08:03:50 | 23.06.2025 |
gettex | 9,27 EUR | 9,00 EUR | +0,27 | +3,00% | 8,90 - 9,27 | - | 16:43:03 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Addnode Group AB Registered Shs -B-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 102,80 SEK | 104,00 SEK | -1,20 | -1,15% | - | - | 18:00:00 | 19.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung